thường được sản xuất với mục đích giới thiệu doanh nghiệp. Như một cuốn hồ sơ năng lực của doanh nghiệp bằng video.
chúng tôi có tất cả gói dịch vụ phù hợp với mọi yêu cầu của khách hàng
STT (No) | HẠNG MỤC (Items) | ĐƠN VỊ (unit) | 115 triệu | 165 triệu | 220 triệu | 290 triệu |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CHUẨN BỊ SẢN XUẤT / PRE - PRODUCTION | |||||
1 | Phân cảnh kịch bản / Script Breakdown | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Ý tưởng hình ảnh / Moodboard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B | THIẾT BỊ | |||||
1 | """ CAMERA CANON C200 or Sony FS7 Viewfinder Mattebox clip-on 4""""x5.65"""" 2 x 256gb Card 5.5"""" on-board HD Monitor Libec Tripods Follow focus 1 x 19"""" HD SDI Monitor & 50m cable 4 x Batteries, charger Power adapter & cable """ | Máy | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
2 | " CAMERA LENSE Tokina 20/25/35/50/85mm " | trọn bộ | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
3 | LIGHTING & CREW ( TỔ ánh sáng ) | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
4 | Equipment ( thiết bị hỗ trợ ) | trọn gói | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
5 | Flycam | máy | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
6 | Thiết bị âm thanh/ sound | trọn gói | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
C | ĐOÀN PHIM / PRODUCTION CREW | |||||
1 | Đạo diễn / Director | Người | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
2 | Trợ lý đạo diễn / Assistant Director | Người | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
3 | Đạo diễn hình ảnh / Director of Photography | Người | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
4 | Chủ nhiệm sản xuất / Executive producer | Người | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
5 | Quay phim / Camera Operator -Focus Puller | Người | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
6 | Phụ quay / Assistant Camera | Người | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
7 | Đội ánh sáng / Lighting crew | full | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
8 | Thiết kế bối cảnh/Set design | Người | 0 | 1 | 1,5 | 2 |
9 | Trang điểm / Make up Artist | Người | 0 | 1 | 1,5 | 2 |
10 | Phục trang/Wardrobe Stylist | Người | 0 | 1 | 1,5 | 2 |
D | DIỄN VIÊN / CAST | |||||
1 | diễn viên chính | người | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | diễn viên phụ | người | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Voice tiếng việt | người | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Voice tiếng anh | người | 0 | 1 | 1 | 1 |
E | BỘ PHẬN THIẾT KẾ/ ART DEPARTMENT | |||||
1 | Bối cảnh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | ||||||
F | VẬN CHUYỂN - ĂN UỐNG / TRANSPORTATION - MEALS | |||||
1 | Di chuyển và vận chuyển thiết bị | trọn gói | 0 | 1 | 1.5 | 2 |
2 | Chi phí ăn uống đoàn phim | Trọn gói | 0 | 1 | 1.5 | 2 |
3 | Chi phí ngủ nghỉ | Trọn gói | 0 | 1 | 1.5 | 2 |
G | HẬU KỲ / POST PRODUCTION | |||||
1 | Dựng phim / Editing | Trọn gói | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Làm màu / Colorgrading | Trọn gói | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Music & Sound | Trọn gói | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Kỹ xảo và Edit | Trọn gói | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 tuần tối thiểu và trung bình 1 tháng.
Bối cảnh, thiết bị là yếu tố chiếm ngân sách nhiều nhất.
Với source quay của khách hàng sẽ xuất và dựng nhiều sản phẩm video khác nhau
Công ty CP Đầu tư và Phát triển
Thế Giới Tinh Hoa
Mã số thuế:0107764248
Đại diện pháp luật:Lê Ngọc Oanh
Ngày cấp:20/03/2017